Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina  
Bron: 15   
TitelBoedelbank 
Auteurwww.meertens.nl 
Publicatie 
Notitie
Notitie 71444 code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1846,08 06 1 klok met kast 3,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 02 2 tafels ronde 2,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 01 8 stoelen oude 1,20 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 11 1 haal 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 11 1 tang 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 water.ketel ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 7 schotels oude 0,80 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 11 borden 0,60 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 koffie.ketel koper 3,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 thee.pot tin 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 11 1 lamp 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 09 1 strijkijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 09 1 trechter 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 05 1 lepel.bord 0,80 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 10 12 lepels 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 10 3 vorken 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 09 1 koffie.molen 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 boter.schotel tin 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 mandje [met theegoed] 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 0 theegoed 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 koffie.zetter 0,15 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 09 1 schuimspaan 0,25 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 2 room.potten 0,60 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 teil 'teel' 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 boter.vaatje 0,20 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 3 potten ijzeren 3,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 pot.deksel ijzer 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 was.ketel koper 12,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 water.kuip 'wetterkuiven' 0,40 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 water.kuip 'wetterkuiven' 0,30 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 karn 1,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 water.emmer 0,40 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 melk.emmer 0,25 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 3 vlegels 0,30 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 wan 0,40 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 2 spaden 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 schop 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 schop 0,15 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 greep 0,25 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 vork 0,10 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 2 haren 1,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 2 hamers 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 5 kannen 0,60 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 haspel 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 pan 1,25 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 11 1 hangijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 2 zeven 0,40 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 leer 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 spint.vat 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 03 1 haksel.kist 1,50 Lichtenvoorde onbekend

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1846,08 08 1 snij.zomp zonder mes 0,25 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 snij.mes 0,10 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 snij.mes 0,30 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 hekkel 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 hekkel 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 bouw.zicht 0,30 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 strik 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 plag.hak oude 0,30 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 braak 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 hamer 0,40 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 knijp.tang 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 2 boren 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 07 1 spiegel 0,25 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 08 1 bak.trog 3,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 03 1 timmer.kist 1,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 ponder 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 03 2 kleer.kisten 10,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 04 2 bedden 1 span 6,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 repel 0,75 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22.1 0 planken enige 20,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22.1 0 raam.hout 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22 1 koe zwart bonte 35,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22 1 kalf zwart bonte 5,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22.1 0 hooi een partij 4,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22.1 0 stro een partij 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22.1 0 rogge 6 viem ongedorst 30,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22.1 0 gerst 6 viem 20,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22.1 0 weit 3 viem 18,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22.1 0 haver 1 viem 4,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22 0 boekweit op het land 40,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22 0 aardappelen op het land 40,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22 0 vruchten enige, op het veld 2,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 huis, [schuur, erf, brink, boomgaard, bakoven, put] 20 roeden, genaamd'de Stroet', onder Lichtenvoorde 300,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 schuur 'de Stroet', onder Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoorde onbeke nd
1846,08 24 0 erf 'de Stroet', onder Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 brink 'de Stroet', onder Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoorde onbeken d
1846,08 24 0 boomgaard 'de Stroet', onder Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoorde onb ekend
1846,08 24 0 bakoven 'de Stroet', onder Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoorde onbek end
1846,08 24 0 put 'de Stroet', onder Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 hofland 10 roeden, 'de Gaarden', met opgaande bomen, onder Lichtenvoord e 100,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 bouwland 15 roeden, 'de Binnenkamp' , onder Lichtenvoorde 120,00 Li chtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 hofland 15 roeden, 'de Papenborger' , onder Lichtenvoorde 100,00 Li chtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 hofland 22 roeden, achter de Stroet, onder Lichtenvoorde 170,00 Lic htenvoorde onbekend
1846,08 24 0 hofland 15 roeden, 'de Streppel', met Elsendijk, onder Lichtenvoord e12 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 bouwland 9 roeden, op de Zwarte kamp, onder Lichtenvoorde 80,00 Lic htenvoorde onbekend
1846,08 24 0 bouwland [en veldgrond] 2 bunder, voor in het Koekenveld, onder Lichten voorde 250,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 veldgrond onder Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 veldgrond 16 roeden, thans bouwland, onder Lichtenvoorde 80,00 Lich tenvoorde onbekend
1846,08 24 0 veldgrond 50 roeden, onder in het Veene, onder Lichtenvoorde 50,0 0Li chtenvoorde onbekend
1846,08 24 0 weiland 26 roeden, in het Ruurlosche broek, onder Ruurlo 60,00 Lich tenvoorde onbekend

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1846,08 22.1 0 planken een partij 12,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 22.1 0 balken een partij 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 2 weef.getouwen met toebehoren 20,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 hekel.stoel 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 18 0 vlas enig 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 1 kruiwagen 1,50 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 11 1 as.pot 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 20 0 weef.gereedschap verkocht door inventarisant 12,00 Lichtenvoord eon bekend
1846,08 25 0 schuld van Derk Reinders op het Roller 75,00 Lichtenvoorde onbeke nd
1846,08 25 0 schuld geleverde waren, aan Casper Jan te Welscher, koopman, Lichtenvoo rde 40,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 25 0 geleverde goederen geleverde goederen, aan de heer van Basten Batenburg , Lichtenvoorde 20,00 Lichtenvoorde onbekend
1846,08 25 0 schuld geleend geld, aan Antonij Krabben 21,00 Lichtenvoorde onbe kend 


Get wwwpondes on Google Play



© A. Pondes, 28 maart 2004,