Nadere informatie

Nr

95069

Notitie

06.05.1800 Antonius HARTMAN D
1049-128-4
06.05.1800 Jan HARTMAN Dv
06.05.1800 Žete HARTMAN Dg
06.05.1800 Jan HUIJNINK Dg
06.05.1800 Marie HUIJNINK Dm
datum: 04-10-1838
archief: 996/775
plaats: Lichtenvoorde
naam nalater: Antonij Hartman
datum overl.: 04-05-1837
echtgeno(o)t(e): Willemina Klein Tank
huwelijk:
aantal kind.: 2
naam kind.: Jan Hendrik en Berendina Hartman

adres: huis nr 11, kring van Lichtenvoorde
woonplaats: Lichtenvoorde

beroep: boerin

reden opmaak: overlijden
getaxeerd:
opmerkingen:
1838,03 06 1 hang.klok 1,50 Lichtenvoorde boerin
1838,03 03 1 kast 1,40 Lichtenvoorde boerin
1838,03 02 1 tafel ronde 0,70 Lichtenvoorde boerin
1838,03 01 12 stoelen 4,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 01 2 kinder.stoelen 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 11 1 haal 0,75 Lichtenvoorde boerin
1838,03 11 1 rooster 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 11 1 lang.haal 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 11 1 tang 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 pannekoek.pan 1,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 11 1 ijzer 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 pan 0,10 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 20 borden 1,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 6 bakken 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 10 theegoed 5 paar 0,25 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 glas 0,20 Lichtenvoorde boerin
1838,03 09 1 worsthoorntje 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 thee.pot 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 koffiezetter 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 koffie.ketel koper 1,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 water.ketel 0,50 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 3 potten ijzeren 2,75 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 kan tin 0,60 Lichtenvoorde boerin
1838,03 09 1 koffie.molen 1,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 11 2 hang.lampjes 1 ijzeren 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 07 1 spiegeltje 0,05 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 aker geel koper 'eeker' 1,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 10 6 lepels tin 0,60 Lichtenvoorde boerin
1838,03 10 8 vorken 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 10 1 mes 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 03 1 haksel.kist 0,40 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 paarde.trog 0,80 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 bak.trog 1,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 03 1 kleer.kist 6,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 03 1 kleer.kist 2,50 Lichtenvoorde boerin
1838,03 03 1 kastje 0,25 Lichtenvoorde boerin
1838,03 22.1 0 ijzer enig oud 0,20 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 snij.zomp 1,50 Lichtenvoorde boerin
1838,03 09 1 mes 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 09 1 snij.zomp 0,50 Lichtenvoorde boerin
1838,03 09 1 mes 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 was.kuip 'kuiven' 1,25 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 2 kuipen 'kuiven' kleine 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 stander 1,50 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 emmer 0,30 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 zomp 0,20 Lichtenvoorde boerin
1838,03 20 1 leer 1,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 20 1 ruif 0,00 Lichtenvoorde boerin
1838,03 08 1 vlees.kist 1,50 Lichtenvoorde boerin
1838,03 20 1 wan 7,00 Lichtenvoorde boerin 



(Gereed met inladen)

© A. Pondes, 28 maart 2004

site tracking
site tracking