Nadere informatie

Nr

94914

Notitie

791-111-19
Dm Tonnisken ..... 29.09.1689
Dv Peter TANCKINCK 29.09.1689
D Willem TANCKINCK 29.09.1689
datum: 25-01-1724
archief: 117
plaats: Lichtenvoorde
naam nalater: Willem (en Peter) Tanckink
datum overl.: ?14-4-1723
echtgeno(o)t(e): Stijne Lieftink (overleden vrouw van Willem)
huwelijk:
aantal kind.:
naam kind.:

adres: het Erve Tanckink, buurtschap Lievelde
woonplaats: Lichtenvoorde

beroep: boer

reden opmaak: openbare verkoping t.b.v. de onmondige wezen
getaxeerd: v
opmerkingen:
1724,1 24 1 huis, hof, schoppe, bouw-, wei-, en hooiland, het goed Tanckink, in Liev elde 0,00 Lichtenvoorde boer
1724,1 24 1 erve en goed, Lieftinck het halve, Beltrum, heerlijkheid Borculo 0,00 Lichtenvoorde boer
1724,1 24 0 bouwland, ongeveer 6 schepel gezaai in de Stuker mate 0,00 Lichtenvo orde boer
1724,1 24 0 land, 3 molder gezaai de Beekenbree genaamd, in de Lievelder Esch aan de Beeke 0,00 Lichtenvoorde boer
1724,1 22 1 hengst 102,00 Lichtenvoorde boer
1724,1 22 1 merrie.paard zwart, taxatie f 50,- 17,00 Lichtenvoorde boer
1724,1 22 1 merrie donkerbruin, blind, taxatie op f 50,- 19,00 Lichtenvoordeb oe r
1724,1 22.1 0 rogge een last, het schepel voor f 0,80 0,00 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 rogge een last, het schepel voor f 0,70 0,00 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 rogge een last 0,70 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 rogge enig, omtrent tot een last 0,70 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 rogge ieder schepel 15 st., zijnde 341 schepel 252,75 Lichtenvoord e boer
1724,1 22.1 0 rogge 15,75 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 spint 10,00 Lichtenvoorde boer
1724,1 03 1 schreen 0,00 Lichtenvoorde boer
1724,1 21 1 wiel 0,25 Lichtenvoorde boer
1724,1 21 1 wiel 0,15 Lichtenvoorde boer
1724,1 21 1 wiel 0,15 Lichtenvoorde boer
1724,1 21 1 wiel 0,15 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 zout.vat 0,25 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 schepel 2,75 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 boter in een ton, ieder pond 3 st., 50 pond 7,50 Lichtenvoordeb oe r
1724,1 08 1 ton waarin de boter 0,40 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 boter.ton leeg 0,10 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 boter.ton groot 0,50 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 lopen 0,20 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 boter.vat 0,30 Lichtenvoorde boer
1724,1 21 1 kar 0,80 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 zout in een ton 1,40 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 lijn in een oude ton 1,35 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 houtas in een oude ton 1,20 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 zout.ton oud 0,20 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 snij.bak met het mes 3,30 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 snij.zomp met het mes 1,05 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 snij.bak 0,45 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 was.kuip groot 1,50 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 was.kuip klein 0,30 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 1 kuipje 0,25 Lichtenvoorde boer
1724,1 08 8 teljoren hout 'telders' 0,15 Lichtenvoorde boer
1724,1 20 1 haspel 0,20 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 olie in een tonnetje 3,90 Lichtenvoorde boer
1724,1 20 1 vlegel en gaffel 0,10 Lichtenvoorde boer
1724,1 20 1 vlegel en schudde.gaffel 0,15 Lichtenvoorde boer
1724,1 20 2 gaffels en een vlegel 0,05 Lichtenvoorde boer
1724,1 20 2 vlegels 0,20 Lichtenvoorde boer
1724,1 20 1 slijp.steen 0,85 Lichtenvoorde boer
1724,1 22.1 0 spijt enig 0,20 Lichtenvoorde boer
1724,1 09 1 hak.bord 0,10 Lichtenvoorde boer
1724,1 20 1 wan 1,20 Lichtenvoorde boer
1724,1 20 1 wan 0,35 Lichtenvoorde boer 



(Gereed met inladen)

© A. Pondes, 28 maart 2004

site tracking
site tracking