Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina  
Bron: 15   
TitelBoedelbank 
Auteurwww.meertens.nl 
Publicatie 
Notitie
Notitie 22135 code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1760,2 24 1 huis Vragender; door inventarisant bewoond 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 aker van 3 emmer nat, koperwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 aker klein, koperwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 10 6 lepels tin 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 2 potten ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 11 1 vuur.schep ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 koeke.pan ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 11 1 hangijzer ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 09 1 schuimer ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 turf.spa ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 3 grepen ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 11 1 lamp ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 09 1 strijkijzer ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 11 1 haal ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 2 koe.ketens ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 2 tuier.klompen ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 vork ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 2 bouw.zichten ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 stort ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 haar met de hamer ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 plaggen.zicht ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 snij.trog met het mes, ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 bijl ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 scheer ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 09 1 persijzer ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 boor ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 11 1 roet.oort ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 01 7 stoelen houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 02 1 tafel houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 03 1 schrijn houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 stro.huif houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 03 1 etens.kast houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 bus houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 boter.nap houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 boter.doos houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 2 haspels houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 2 melk.vaten houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 kuip groot, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 water.emmer houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 2 water.kuipen houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 karn houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 bak.trog houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 2 koe.zompen houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 spint.vat houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 3 spinnewielen houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 4 vlegels houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 09 1 vlees.gaffel houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 schraag houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 hark houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 kruiwagen houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1760,2 20 1 wan houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 hak.bord houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 braak houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 zout.vat houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 09 1 meel.zeef houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 4 manden houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 20 1 hilden.leer houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 lopen 'leupe' houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 3 teljoren aardewerk 'telders' 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 6 schotels aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 5 teljoren aardewerk 'telders' 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 9 melk.potten aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 2 room.potten aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 3 kannen aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 pot aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 6 koppen aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 0 theegoed 6 paar, aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 08 1 trek.pot aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22 2 koeien 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22 1 kalf 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22 4 hoenderen 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22 1 kat 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22.1 0 spek 3 bollen 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22.1 4 met.worsten 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22.1 1 kop, halve 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22.1 6 ruggestukken 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22.1 0 reuzel 4 pond 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22.1 0 stro 11 bossen 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22.1 0 mest 10 voer 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22.1 0 turf 1 kar 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 04 4 bedden 2 paar, met zijn toebehoren, bedden en bult 0,00 Lichtenvoord e boer
1760,2 18 3 zaad.zakken bedden en bult 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 18 0 stof vlessendoek, 22 ellen, bedden en bult 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 18 0 stof grofdoek, 21 ellen, bedden en bult 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 18 2 hand.doeken bedden en bult 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 18 2 tafel.lakens bedden en bult 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22 0 rogge op het land, 5 spint gezaai op het Oorschot 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22 0 rogge op het land, 9 spint gezaai op de Nijen kamp 0,00 Lichtenvoord e boer
1760,2 22 0 rogge op het land, 2 spint op de Loobree 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 22 0 land, 1 molder zaad om boekweit in te zaaien 0,00 Lichtenvoorde bo er
1760,2 03 1 kist waarin de kleren van de overledene 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 16 2 rokken sargien, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 16 3 borst.rokken sargien, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 16 5 nevel.kappen van de overledene 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 16 16 trek.mutsen van de overledene 0,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan de rentmeester Krol 35,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan Herm. Kroese 40,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan Evert Venderbos 3,40 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan Ambros. Tongerlo 4,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 27 0 schuld dodengelag, aan Jan te Stroet 9,75 Lichtenvoorde boer

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1760,2 25 0 schuld geleend geld, aan J.H. Blankenborg 30,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan Rutgers Batenborg 6,50 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan G.J. Wissink 5,40 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld interest, aan Berent Bennink 14,40 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld geleend geld, aan Berent Bennink 8,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan Casper ten Bosch 7,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan Hendrij te Winterswijk 7,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan Janna Hamelink 4,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 25 0 schuld aan Hendrik Hamelink 4,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van Jan te Hulsevoort 4,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van Jan Berent Kroesen 3,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van H. Harmelink 2,50 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van harmen Rentinck 0,60 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van W. te Campe 0,15 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van Jan Naberink 1,00 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van Hendr. te Campe 0,75 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van Geert Abbink 0,60 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van Hendrik Nijenhuijs 2,50 Lichtenvoorde boer
1760,2 26 0 vordering van Frits Ebborg 2,00 Lichtenvoorde boer 


Get wwwpondes on Google Play



© A. Pondes, 28 maart 2004,