Nadere informatie

www.pondes.nl

Nadere info 1:
Pagina  
Bron: 15   
TitelBoedelbank 
Auteurwww.meertens.nl 
Publicatie 
Notitie
Notitie 21697 code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1699 24 1 huis, hof, hout en veen Schuttenstede genaamd, Zieuwent 0,00 Lichtenvo orde boer
1699 24 0 bouwland, 3 schepel gezaai op het Nijlandeken, Zieuwent 0,00 Lichtenvo orde boer
1699 24 0 land, 2 schepel gezaai op het Haageland, Zieuwent 0,00 Lichtenvoord eb oer
1699 24 0 land, 1 molder gezaai op de Rookscamp, Zieuwent 0,00 Lichtenvoordeb oe r
1699 24 0 land, de Knippersmate de halfscheid van, Zieuwent 0,00 Lichtenvoord eb oer
1699 24 0 land, 1 1/2 dag grasmaaien in de Donderwinkelsmate, Zieuwent 0,00 Lich tenvoorde boer
1699 24 0 land, de Rollers mate 1/5 deel van, Zieuwent 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 24 0 land, de halve Broekermate 1/5 deel van, achter de Katershoofd, onder Roer lo 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 24 0 land, het zaad Wolterinck 1/5 deel van, heerlijkheid Borculo, Beltrum 0, 00 Lichtenvoorde boer
1699 24 0 land, 1 molder gezaai 1/5 deel van, op de Stickencamp, Lievelde 0,00L ic htenvoorde boer
1699 24 1 erve en goed, Cuenties geheten een kindsgedeelte, Vrageren 0,00 Lichte nvoorde boer
1699 23 1 obligatie, gerechtelijke van Tonnis Bijteman , 7 nov. 1698 50,00 Licht envoorde boer
1699 23 1 obligatie van Berendt te Bussche, 17 nov. 1698 200,00 Lichtenvoord ebo er
1699 23 1 obligatie, gerechtelijke van Jan Bijvanck, 16 nov. 1698 100,00 Lichten voorde boer
1699 23 1 obligatie, gerechtelijke van Jan Coolman timmerman, 25 jan. 1699 50,0 0L ichtenvoorde boer
1699 23 1 obligatie van Jan Wimmelink, 1 jun. 1698 50,00 Lichtenvoorde boer
1699 26 0 zonder handschrift van Berendt Donderwinkel 50,00 Lichtenvoorde boer
1699 26 0 zonder handschrift van Jan Crabben 50,00 Lichtenvoorde boer
1699 26 0 zonder handschrift van Claes Cuenties 50,00 Lichtenvoorde boer
1699 26 0 zonder handschrift voor enige jaren opgenomen, van de weduwe Huntelers5 0, 00 Lichtenvoorde boer
1699 26 0 wegens een afgekocht paard met een veulen 'vullen', de Nijebouman op Tonge rlo 12,50 Lichtenvoorde boer
1699 23 0 aan contant geld 8,90 Lichtenvoorde boer
1699 22 1 veulen nu met mei 2 jaren oud; 'vullen' 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 22 4 koeien 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 22 2 vaarzen 'viersen' 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 22 1 varken 'wercken' 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 ketel groot, koper 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 ketel klein, rood koper 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 2 akers koperwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 degel.pan koperwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 10 3 lepels tin 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 2 potten ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 11 1 haal ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 11 1 tang ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 bak.pan ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 11 1 hangijzer ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 grepen ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 vorken ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 scheppen ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 3 spaden ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 haars ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 plaggen.zichten ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 zeis en een zwad een goede zeis en een oud 'zwa' 0,00 Lichtenvoord ebo er
1699 20 1 bouw.zicht ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 zaag oud, lang, ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 hand.zaag ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 bijlen ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 aks 'exe', ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 turf.spa ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 turf.greep ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1699 20 1 'baar' ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 avegaars ijzerwerk 'effenbaars' 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 hout.ketting ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 repen een paar, ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 3 hak.messen ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 trek.mes ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 steek.beitel ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 09 1 schuimer ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 hakke ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 11 2 lampen ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 lood.lepel oud, ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 mest.haak ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 09 1 strijkijzer ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 11 1 rooster ijzerwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 3 potten aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 4 kannen aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 7 koppen aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 5 schotels klein, aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 5 schotels groot, aardewerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 15 melk.vaten houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 karn houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 3 lopens houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 boter.ton groot, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 3 boter.tonnen klein, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 honing.ton oud, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 tonnetje klein, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 haksel.ton oud, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 oxhoofd houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 zout.ton houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 zout.vat houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 02 1 tafel lang, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 melk.kuip houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 vleut houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 kuipje klein, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 2 koe.zompen houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 6 koe.zompen klein, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 paarde.trog houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 snij.trog met het mes, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 bak.trog houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 drinkens.ton houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 03 1 kastje klein, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 03 1 kast houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 03 1 zaad.kist houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 03 2 kisten houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 03 2 schreens houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 11 1 lang.haal houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 3 vlegels houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 3 harken houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 2 water.emmers houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 olie.tonnetje houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1699 01 6 stoelen houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 wielen houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 hilden.leer houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 09 1 hakke.bord oud, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 09 1 hakke.bord nieuw, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 wan oud, houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 zaai.vat houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 spint houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 kleer.ben houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 3 kleer.korven houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 braken houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 repel houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 09 1 vlees.gaffel houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 1 teer.vat houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 4 zeven houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 2 haspels houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 20 1 tel.haspel houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 08 2 stro.korven houtwerk 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 04 3 bedden 'wiltooks' 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 04 2 bedden linnen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 2 hoofd.peluwen linnen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 2 kussens linnen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 stof breeddoek, 59 ellen, ongebleekt 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 stof smaldoek, 70 ellen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 stof smaldoek, 11 ellen, gebleekt 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 stof zijdedoek, 12 1/2 el, gebleekt 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 stof breeddoek, 6 ellen, gebleekt 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 stof sackedoek, 21 ellen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 werken.garen 10 pond 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 sieden.garen 3 1/2 pond 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 fleppen.garen 7 1/2 pond 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 0 vlas 2 zakken, ongehekeld, totaal 92 pond 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 5 zakken nieuw, linnen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 6 zakken oud, linnen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 14 bedde.lakens 7 paar, linnen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 10 kussen.teiken 5 paar, linnen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 10 tafel.lakens tierenteins, zo lang als kort 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 1 tafel.laken linnen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 18 7 hand.doeken oud, linnen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 1 hoed zwart 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 1 rok zwart, lakens 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 1 rok gekleurd, lakens 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 0 kousen aan de armeluiden gegeven 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 0 schoenen aan de armeluiden gegeven 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 1 hemdrok tierenteins 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 8 hemden 2 aan de armeluiden gegeven 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 10 neus.doeken 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 10 beffen 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 25 0 voor loon en toebate aan de knecht Jan Rentinck 12,00 Lichtenvoord ebo er
1699 25 0 voor loon en toebate aan de maagd Berndesen 16,50 Lichtenvoorde boer
1699 26 0 van een afgekocht paard en koe van Hendrik Herberts 49,75 Lichtenvoord e boer
1699 15 1 bokse zwart, lakens 0,00 Lichtenvoorde boer
1699 15 1 bokse gekleurd, lakens 0,00 Lichtenvoorde boer 


Get wwwpondes on Google Play



© A. Pondes, 28 maart 2004,