www.pondes.nl

Genealogie Pondes

Citations


Wilhelmus Storteler

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
03.06.1753 Jan SCHEURMAAT Dg
03.06.1753 Hender SCHEURMATE Dm
03.06.1753 Fenne STORLER Dg
03.06.1753 Berent STORTELER Dv
03.06.1753 Wilhelmus STORTELER D
1048-13-3.


Hendricus Stroet, te

1www.meertens.nl, Boedelbank, RAG, Lichtenvoorde en Groenlo, 1678-1895 Rijksarchief Gelderland, Oud Rechterlijk Archief Lichtenvoorde, inv.nrs.:117-126, 131, 132.
"code 1833,06
datum: 20-07-1833
archief: 993/228
plaats: Lichtenvoorde
naam nalater: Hendricus te Stroet
datum overl.: 16-09-1832
echtgeno(o)t(e): Johanna Hilderink
huwelijk:
aantal kind.: 2
naam kind.: Hendrica en Johanna te Stroet

adres: huis nr 19
woonplaats: Lichtenvoorde

beroep: winkelierster

reden opmaak: overlijden
getaxeerd:
opmerkingen:."
code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1833,06 11 1 haal 1,25 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 11 1 tang 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 11 1 vuur.lepel 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 11 1 schop 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 11 1 haal kleine 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 11 2 lampen 1,30 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 pan 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 11 1 hangijzer 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 3 potten 1,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 1 schop 2,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 1 greep 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 1 hak 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 koffie.ketel ijzer 2,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 emmer 10,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 7 tonnetjes 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 7 tonnen grote 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 zuurkools.ton 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 schar.biers.ton 3,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 boter.kuip 'kuiven' 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 bak.kuip 'kuiven' 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 boter.bak 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 3 suiker.tonnen 3,60 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 1 kruiwagen 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 5 eierkooien 9,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 2 eierkooien halve 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 eierkooi lege 'leere' 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 eier.mand 1,25 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 05 2 planken 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 15 borden 2,80 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 3 schotels 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 koffie.ketel 5,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 koffie.kan 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 koffie.zetter 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 melk.pot 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 11 1 luchter 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 01 12 stoelen 10 grote en 2 kleine 5,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 turf.bak 1,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 11 2 stoven 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 schepel nieuw 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 spint.vat half 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 04 1 wieg 5,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 02 2 tafels 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 boter.korf 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 02 1 lessenaar 'lezenaar' 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 01 8 stoelen 4,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 24 theegoed 12 paar 1,40 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 stelsel 3,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 07 1 spiegel 1,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 1 wit.kwast 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 spek 30 pond 15,00 Lichtenvoorde winkelierster

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1833,06 22.1 0 ham 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 10 12 lepels 1,40 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 10 12 vorken 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 04 4 bedden 2 span 60,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 18 0 peluwen 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 18 0 kussens 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 18 8 lakens 10,25 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 18 8 kussen.slopen 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 03 1 kleer.kist 2,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 schaal 6,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 1 balans 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 4 schalen kleine 8,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 0 gewichten 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 32 potten aardewerk 6,08 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 17 kannen aardewerk 0,85 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 7 bakken aardewerk 0,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 20 testen aardewerk 0,25 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 28 koppen aardewerk 0,35 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 5 teilen 'teelen', aardewerk 0,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 35 tellers aardewerk 0,63 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 20 telders grote aardewerk 0,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 11 kannen aardewerk 1,10 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 09 5 doorslagen aardewerk 0,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 18 schotels grote aardewerk 1,80 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 15 bakken 4,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 6 schotels aardewerk 1,80 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 86 borden aardewerk 5,80 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 156 theegoed 13 dozijn, aardewerk 13,61 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 8 melk.potten aardewerk 1,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 40 potten zwarte en bruine, aardewerk 1,50 Lichtenvoorde winkeliers ter
1833,06 08 16 koffie.ketels aardewerk 2,40 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 13 flessen kleine en grote 2,60 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 32 glazen 3,20 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 3 thee.bussen blik 4,25 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 trommel 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 siroop.kan 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 09 1 trechter 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 09 1 schepper 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 2 olie.bakken [met de maten] 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 0 maten 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 thee zwarte, 3 pond 3,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 thee groene, 2 pond en 5 ons 5,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 koffie.bonen 18 pond 18,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 koffie.bonen 38 pond 30,40 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 suiker 4 pond witte, 10 pond bruine en 2 pond blanke 12,12 Lichte nvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 gerst gepelde, 12 pond 5 ons 1,75 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 rijst 15 pond 4,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 peper 1 pond 0,60 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 18 2 zakken 18,46 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 zout 0,00 Lichtenvoorde winkelierster

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1833,06 22.1 0 stijfsel 6 pond 3,12 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 snuif 2 pond 1,75 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 zeep 15 pond witte en 15 pond groene 5,72 Lichtenvoorde winkelier ster
1833,06 22.1 0 papier voorraad 4,10 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 tabak 17 pond en 5 ons 7,15 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 ton 4,15 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 teer 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 60 zwartsel.dozen 0,90 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 olie 4 kan 5,60 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 traan 4 kan 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 09 1 koffie.molen 1,10 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 kaas 12 pond en 5 ons 2,60 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 lint enige voorraad 8,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 haken- en ogen enige voorraad 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 knopen enige voorraad 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 spelden enige voorraad 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 28 0 karekas(?) enige voorraad 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 riemen enige voorraad 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 5 manden oude 2,10 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 12 0 pijpen enige aarden 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 18 12 zakken 5,25 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 bonen 4 schepel 1,15 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 rogge 10 schepel 6,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 boek.weit 8 schepel 2,25 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 rogge.meel in een zeeft? 1,05 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 pot 1,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 22.1 0 weite.meel 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 1 mand 5,25 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 0 nagels ijzeren 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 28 0 glasraam oud 1,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 7 tonnen oud 5,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 08 8 zeep.tonnetjes 1,20 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 1 spinnewiel 3,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 20 1 haspel 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 18 1 bed.gordijn 1,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 18 1 schoorsteen.kleed 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 18 0 gordijnen voor de glazen 2,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 1 jas beverse, van de overledene 67,76 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 1 jas laken, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 1 vestje laken, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 1 broek laken, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 1 buis laken, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 2 buizen oude lakense, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkeli erster
1833,06 15 4 broeken oude, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 6 vestjes oude, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 2 hoeden van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 6 kousen 3 paar, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 15 18 hemden van de overledene 0,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 06 1 horloge zilver, met keten, van de overledene 0,00 Lichtenvoordew in kelierster
1833,06 19 2 gespen 1 paar, zilveren, van de overledene 0,00 Lichtenvoorde win kelierster

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1833,06 19 2 broek.gespen 1 paar zilveren, van de overledene 0,00 Lichtenvoordewinkelierster
1833,06 25 0 schuld geleverde waren, aan Van Thaaf, Doesburg 22,50 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 25 0 schuld geleverde waren, aan de weduwe Huyskens, Groenlo 625,00 Lich tenvoorde winkelierster
1833,06 25 0 schuld geleverde waren, aan Van Groningen, Deventer 225,00 Lichtenv oorde winkelierster
1833,06 25 0 schuld zeep, aan Jan Kremer, zeepzieder, Arnhem 62,87 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 25 0 schuld geleverde waren, aan ten Bokkel Huinink, Doesburg 6,87 Licht envoorde winkelierster
1833,06 25 0 potten potten, aan Schout, Doesburg 3,00 Lichtenvoorde winkeliers ter
1833,06 25 0 schuld geleend geld, aan kapitein Hummelink, Groenlo 100,00 Lichten voorde winkelierster
1833,06 25 0 schuld geleend geld, aan Jan Willem Holkenborg, Lichtenvoorde 100,00Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 25 0 schuld geleend geld, aan Antonij Wopereis, Lichtenvoorde 675,00 Lic htenvoorde winkelierster
1833,06 25 0 schuld geleend geld, aan Jan Willem Steegers, Lievelde 50,00 Lichte nvoorde winkelierster
1833,06 25 0 schuld geleverde waren, aan Van Groningen, Deventer 70,00 Lichtenvo orde winkelierster
1833,06 23 0 contant geld 50,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 24 1 huis [schuurtje,put,hof,varkensschot] 1/2 deel, nr.19, binnen Lichtenvo orde 1400,00 Lichtenvoorde winkelierster
1833,06 24 1 schuurtje 1/2 deel, nr.19, binnen Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoordewinkelierster
1833,06 24 1 put 1/2 deel, nr.19, binnen Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoorde wink elierster
1833,06 24 1 varkens.schot 1/2 deel, nr.19, binnen Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvoo rde winkelierster
1833,06 24 1 hof 1/2 deel, 10 roeden, nr.19, binnen Lichtenvoorde 0,00 Lichtenvo orde winkelierster
1833,06 24 0 bouw.land 35 roeden, op de Meulenkamp, tussen land van Heusinkveld ende weduwe Tank, onder Lichtenvoorde 300,00 Lichtenvoorde winkelierster.


Johannes Beek, ten

1Genlias.
Bron: Burgerlijke stand - huwelijk (Vader bruid)
Algemeen Archieflocatie: Gelderland Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 5739 Gemeente: DinxperloSoort akte: Huwelijksakte Nummer: 1 Datum: 03-01-1850
Man Naam: Johannes ten Beek Plaats: Dinxperlo Vrouw Naam: Sophia Oostendorp Plaats: Dinxperlo
Vader man Naam: Jan Hendrik ten Beek Vader vrouw Naam: Derk Oostendorp
Moeder man Naam: Janna Vinkenvleugel Moeder vrouw Naam: Geertruid Visser
Nadere informatie bruidegom: 25 jaar.; bruid: 24 jaar.


Sophia Oostendorp

1Genlias.
Bron: Burgerlijke stand - huwelijk (Vader bruid)
Algemeen Archieflocatie: Gelderland Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 5739 Gemeente: DinxperloSoort akte: Huwelijksakte Nummer: 1 Datum: 03-01-1850
Man Naam: Johannes ten Beek Plaats: Dinxperlo Vrouw Naam: Sophia Oostendorp Plaats: Dinxperlo
Vader man Naam: Jan Hendrik ten Beek Vader vrouw Naam: Derk Oostendorp
Moeder man Naam: Janna Vinkenvleugel Moeder vrouw Naam: Geertruid Visser
Nadere informatie bruidegom: 25 jaar.; bruid: 24 jaar.


Joannes Henricus (Jan Hendrik) Storteler

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
01.09.1757 Trine PASCHER Dg
01.09.1757 Henderse SCHERMATE Dm
01.09.1757 Berent STORTELER Dv
01.09.1757 Jan Hendr. STORTELER Dg
01.09.1757 Joannes Henricus STORTELER D
1048-27-9.


Reijnder GROOT SEVERT

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
11.05.1781 Reijnder GROOT SEVERT T
1041.1-224-2
11.05.1781 Teunis GROOT SEVERT Tv
11.05.1781 Dries KUNNIGER Tv
11.05.1781 Janna KUNNIGER T
1041.1-224-2
11.05.1781 Reijnder SEVERT, GROOT T
11.05.1781 Teunis SEVERT, GROOT Tv.


Joanna Konniger

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
23.03.1758 Derksken BESSELINK Dg
23.03.1758 Drees K”NNIGER Dv
23.03.1758 Joanna K”NNIGER D
1048-29-9
23.03.1758 Enne STORTELER Dm
23.03.1758 Tonnis STORTELER Dg.

2DTB.
11.05.1781 Reijnder GROOT SEVERT T
1041.1-224-2
11.05.1781 Teunis GROOT SEVERT Tv
11.05.1781 Dries KUNNIGER Tv
11.05.1781 Janna KUNNIGER T
1041.1-224-2
11.05.1781 Reijnder SEVERT, GROOT T
11.05.1781 Teunis SEVERT, GROOT Tv.


c 2003