www.pondes.nl

Genealogie Pondes

Citations


Aaltjen Teppers

1OTGB, DTB Lichtenvoorde 1039 .. 1053.
1039-113-2 Dm Jenneken ...................... 28.07.1727
1039-113-2 D Aeltjen T„PPERS 28.07.1727

1039-113-2 Dv Jan T„PPERS 28.07.1727.


Maria Schilderink

1OTGB, DTB Lichtenvoorde.
26.11.1756 Anna RONDEMONTS Dg
26.11.1756 Jan Berent SCHILDERINK Dv
26.11.1756 Jan Hendrik SCHILDERINK Dg
26.11.1756 Maria SCHILDERINK D
1048-25-6
26.11.1756 Aaltjen TEPPERS Dm.


Jan Gierkink (Geerkink Teppers)

1OTGB, DTB Lichtenvoorde 1039 .. 1053.
1041.1-137-7 Tv Jan GEERKING 06.06.1723
1039.01-300-1 T Jan GIERCKINCK 06.06.1723

1039.01-300-1 Tv Jan GIERCKINCK 06.06.1723

1039.01-300-1 Tv Bartelt T„PPERS 06.06.1723

1039.01-300-1 T Jenneken T„PPERS 06.06.1723


1041.1-137-7 T Jan GIERKING 06.06.1723

1041.1-137-7 Tv Bartelt TEPPERS 06.06.1723

1041.1-137-7 T Jenneke TEPPERS 06.06.1723.

2OTGB, DTB Lichtenvoorde.
06.06.1723 Jan GIERCKINCK T
1039.01-300-1
06.06.1723 Jan GIERCKINCK Tv
06.06.1723 Bartelt T„PPERS Tv
06.06.1723 Jenneken T„PPERS T
1039.01-300-1.

3OTGB, DTB Lichtenvoorde.
06.06.1723 Jan GEERKING Tv
06.06.1723 Jan GIERKING T
1041.1-137-7
06.06.1723 Bartelt TEPPERS Tv
06.06.1723 Jenneke TEPPERS T
1041.1-137-7.


Jenneken Teppers

1OTGB, DTB Lichtenvoorde 1039 .. 1053.
1041.1-137-7 Tv Jan GEERKING 06.06.1723
1039.01-300-1 T Jan GIERCKINCK 06.06.1723

1039.01-300-1 Tv Jan GIERCKINCK 06.06.1723

1039.01-300-1 Tv Bartelt T„PPERS 06.06.1723

1039.01-300-1 T Jenneken T„PPERS 06.06.1723


1041.1-137-7 T Jan GIERKING 06.06.1723

1041.1-137-7 Tv Bartelt TEPPERS 06.06.1723

1041.1-137-7 T Jenneke TEPPERS 06.06.1723.

2OTGB, DTB Lichtenvoorde.
06.06.1723 Jan GIERCKINCK T
1039.01-300-1
06.06.1723 Jan GIERCKINCK Tv
06.06.1723 Bartelt T„PPERS Tv
06.06.1723 Jenneken T„PPERS T
1039.01-300-1.

3OTGB, DTB Lichtenvoorde.
06.06.1723 Jan GEERKING Tv
06.06.1723 Jan GIERKING T
1041.1-137-7
06.06.1723 Bartelt TEPPERS Tv
06.06.1723 Jenneke TEPPERS T
1041.1-137-7.


Hendrik Krabben (Stroet, te?)

1www.meertens.nl, Boedelbank, deel 1, RAG, Lichtenvoorde en Groenlo, 1678-1895 Rijksarchief Gelderland, Oud Rechterlijk Archief Lichtenvoorde, inv.nrs.:117-126, 131, 132.
"code 1837
datum: 21-02-1837
archief: 996/582
plaats: Lichtenvoorde
naam nalater: Hendrik Krabben
datum overl.:
echtgeno(o)t(e): Aleida Klumperink
huwelijk:
aantal kind.: 5
naam kind.: Johanna (getrouwd met Hendricus Sprenkelder, landbouwers, onder Lichtenvoorde)
, Teune (dienstmeid, onder Ruurlo), Jan Hendrik (minderjarig) en Hendricus te Stroet (overled
en; was getrouwd met Johanna Hilderink)

adres: huis nr 29 de Stroet genaamd
woonplaats: Lichtenvoorde

beroep: onbekend

reden opmaak: overlijden
getaxeerd:
opmerkingen:."
code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1837 02 1 tafel rond 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 01 8 stoelen matte 2,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 06 1 hang.klok Friese 5,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 5 spinnewielen 8,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 1 haal 3,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 1 lang.haal 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 1 tang 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 1 blaas.pijp 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 1 schop 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 1 vuur.lepel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 1 koude.hand 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 2 haard.ijzers 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 1 hang.ijzer 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 koeke.pan 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 09 1 pannekoek.mes 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 2 potten ijzer 1,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 3 emmers 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 kan tin 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 melk.potje blik 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 pot zwarte 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 koffie.ketel koper 5,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 1 komfoor tin 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 koffie.kan koper 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 beker tin 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 1 unster ijzer 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 07 1 spiegel 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 9 schotels 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 1 zaag 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 1 boor 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 13 borden 0,30 Lichtenvoorde onbekend
1837 11 3 lampen 2 koperen en 1 blikken 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 04 6 bedden 3 span 40,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 18 12 bedde.lakens 6,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 09 1 koffie.molen 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 trommeltje 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 melk.kan blik 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 5 kopjes 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 7 schoteltjes 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 0 teilen enige 'teelen' in de kelder 0,75 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 0 potten enige, in de kelder 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 kan in de kelder 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 water.ketel grote koperen 15,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 22 1 koe zwarte 20,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 ton 15,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 22.1 0 spek in ton 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 03 1 vlees.kist 2,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 bak.trog 1,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 02 2 tafels ronde 0,75 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 9 manden 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 1 wan 0,00 Lichtenvoorde onbekend

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1837 20 3 grepen 1,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 3 spaden 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 2 bijlen 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 1 snij.trog 1,25 Lichtenvoorde onbekend
1837 09 1 mes 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 1 ladder 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 28 1 zaad.huif 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 2 boter.karnen oude 0,60 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 2 tonnen oude 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 08 2 tonnetjes 0,75 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 2 braken 2,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 5 vlegels 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 1 vlees.gaffel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 2 haspel 2,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 1 hekkel 2,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 1 reppel 0,75 Lichtenvoorde onbekend
1837 20 1 hekkel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 22.1 0 stro enig voorraad 10,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 22.1 0 hooi voorraad 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 22.1 0 brand voorraad 3,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 22.1 0 aardappelen voorraad 4,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 22.1 0 rogge gewas 90,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 22.1 0 raap gewas 3,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 22.1 0 vlas voorraad 2,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 24 1 huis [schuur, hofje] groot 2 roeden gelegen in het Zieuwent 400,00 Lic htenvoorde onbekend
1837 24 1 schuur groot 2 roeden gelegen in het Zieuwent 0,00 Lichtenvoorde onb ekend
1837 24 1 hofje 'bakovenen'? 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 24 0 hof.land den Gaarden met Elsdijk groot ca.48 roeden 340,00 Lichtenvoor de onbekend
1837 24 0 bouw.land den Binnenkamp groot ca. 19 roeden 130,00 Lichtenvoorde on bekend
1837 24 0 hof.land aan de Stroet groot 20 roeden 100,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 24 0 hof.land den Stroeppel groot ca.12 roeden 80,00 Lichtenvoorde onbeke nd
1837 24 0 bouw.land Rookskamp groot 12 roeden 80,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 24 0 bouw.land Rookskamp groot 10 roeden 60,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 24 0 bouw.land de Keveldermaat groot 20 roeden 125,00 Lichtenvoorde onbek end
1837 24 0 bouw.land den Nijenkamp groot 10 roeden 70,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 24 0 bouw.land den Belmanskamp groot 9 roeden 60,00 Lichtenvoorde onbeken d
1837 24 0 bouw.land Schuttenrijenkamp groot 8 roeden 50,00 Lichtenvoorde onbek end
1837 24 0 bouw.land den Zwarten Kamp groot 14 roeden 100,00 Lichtenvoorde onbe kend
1837 24 0 bouw.land den Zwarten Kamp groot 14 roeden 40,00 Lichtenvoorde onbek end
1837 24 0 bouw.land den Wolterskamp groot 23 roeden 200,00 Lichtenvoorde onbek end
1837 24 0 bouw.land den Harveldsche Es groot 52 roeden 360,00 Lichtenvoorde on bekend
1837 24 0 hof- en weideland de Schildhorst. groot 1 bunder en 10 roeden 600,00L ic htenvoorde onbekend
1837 24 0 wei.land het Geurken groot 10 roeden 75,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 24 0 wei.land de Rutgersmaat groot 20 roeden 100,00 Lichtenvoorde onbeken d
1837 24 0 wei.land de Huiskesmaat groot 8 roeden 35,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 24 0 wei.land bij Jan Vrolik groot 5 roeden 25,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 24 0 broek.grond gelegen in Ruurlosche Broek groot 63 roeden 40,00 Lichtenv oorde onbekend
1837 25 0 voorschotten differente aan Hendrikus Sprenkelder 267,90 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 voorschot aan Wijnveld te Lichtenvoorde 10,70 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 verkochte kolen door Jan Willenn Nijenhuis 25,25 Lichtenvoorde onbek end

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1837 25 4 schoenen 2 paar gekocht van Sprenkelder 4,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 27 0 begrafeniskosten aan Antonij Toebes 12,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Grada Sonderen 10,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan de apotheker Reggers te Aalten 7,55 Lichtenvoorde onbek end
1837 25 0 schuldig aan de apotheker Reggers te Aalten 6,80 Lichtenvoorde onbek end
1837 25 0 schuldig aan de apotheker Reggers te Aalten 20,75 Lichtenvoorde onbe kend
1837 25 0 schuldig aan Geert te Plute 26,80 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan van Basten Batenburg 239,60 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Antonij Steegers 129,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Hendrik Hulshof 600,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Hunnelink te Groenlo 56,75 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig rente aan Hulshof 72,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Casper Jan te Welscher 55,90 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Gerrit Jan Vriese 200,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Engelbertus te Dorsthorst 0,60 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Berend Huinink 1,05 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig Bernardus Reesing 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Gerrit Jan Sterenborg 5,70 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Hendrik Stroet 6,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Teunis Stroet 2,60 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Harmen Krabben 38,60 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Pastoor Niessing 7,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Pastoor Hoff 8,40 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Antonij Rooks 9,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Wed. Westerman 2,10 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Engelbert te Voorde 2,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Antonij Klumperink 3,40 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Antonij Weijenborg 1,10 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Jan Berend Hilderink 2,40 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Gradus Ebbink 10,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Hendrik Veenhuis 0,50 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig aan Fredrik Lurveman 1,20 Lichtenvoorde onbekend
1837 25 0 schuldig rente aan Gerrit Jan Vriese 9,00 Lichtenvoorde onbekend
1837 26 0 tegoed van Johanna Hilderink 82,60 Lichtenvoorde onbekend
1837 01 ve ka 0 kamer achter de keuken met uitzicht op de binnenplaats 0,00 Lichte nvoorde kastelein
183701 03 ka 1 kabinet bruin geverfd 20,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ka 1 kabinet.stelsel 2,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 02 ka 1 la.tafel bruin geverfd 2,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 07 ka 1 spiegel 1,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 01 ka 4 stoelen 1,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 04 ka 2 bedden bombazijnen 25,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 4 bedde.kussens bombazijnen 6,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 2 peluwen bombarijnen 5,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 42 bedde.lakens 70,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 38 kussen.slopen 10,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 13 tafel.lakens 16,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 42 servetten 21,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 16 ka 9 vrouwen.hemden 10,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 21 hand.doeken 4,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 15 glas.gordijnen lange 8,00 Lichtenvoorde kastelein

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1837,01 18 ka 8 glas.gordijnen korte 3,60 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 4 doeken bonte 4,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 17 ka 4 boezelaars 4,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 16 ka 14 vrouwen.rokken 16,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 3 ledikant.behangsel 9,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 ka 10 bed.gordijnen bonte en witte 4,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 16 ka 13 vrouwen.mutsen 3,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 16 ka 6 vrouwen.jakken 6,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 16 ka 3 vrouwen.borst.rokken 0,80 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 16 ka 8 vrouwen.kousen 4 paar 0,40 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 10 ka 6 vorken zilver weg.7 once 70,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 10 ka 6 lepels zilver weg.7 once 0,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 19 ka 1 beugel zilver weg.2 once 15,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 19 ka 2 oor.ringen goud 3,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 19 ka 4 vinger.ringen goud 8,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 ve ke 0 keuken uitzicht hebbende op de straat 0,00 Lichtenvoorde kastel ein
1837,01 01 ke 12 stoelen 4,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 02 ke 2 tafels 4,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 07 ke 1 spiegel 1,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 10 kannen tin 5,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 4 koffie.kannen tin 2,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 3 water.ketels koper 7,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 9 kandelaars tin 3,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 3 komfoors koper 1,20 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 1 thee.pot tin 0,40 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 1 thee.pot blik 0,20 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 1 komfoor blik 0,30 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 3 maatjes tin 1,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 3 maatjes grotere tin 2,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 1 peper.doos tin 0,20 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 3 schotels tin 2,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 4 lampen blik 2,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 2 olie- en azijn.stelsels 1,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 05 ke 7 thee.bladen gelakte 2,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 07 ke 4 schilderijen 0,60 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 02 ke 1 hoek.tafel 5,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 03 ke 1 glazen.kast 3,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 2 haal.kettingen 0,80 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 2 haard.ijzers 0,60 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 3 vuur.tangen 0,60 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 1 vuur.schop 0,40 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 1 blaas.pijp 0,30 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 30 glazen kleine 0,75 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 10 bier.glazen 0,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 41 borden witte stenen 2,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 1 soep.terrine 1,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 5 schaaltjes witte 0,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 3 trommeltjes gelakte 0,60 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 2 thee.stoofjes 0,60 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 3 thee.stoven grote 1,50 Lichtenvoorde kastelein

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1837,01 06 ke 1 klok 8,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 3 suiker.potten steen 0,30 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 3 kommetjes steen 0,30 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 10 ke 30 lepels tin 2,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 10 ke 10 vorken staal 0,80 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 09 ke 2 soep.lepels tin 0,60 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 20 theegoed 10 paar 1,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 2 melk.potjes steen 0,20 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 2 was.bakken steen 0,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 1 kan steen 0,30 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 4 melk.kuipen 'kuiven' 0,20 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 2 room.potten 0,20 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 20 ke 1 karn 0,60 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 4 emmers 1,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 3 was.kuiven 'kuipen' 3,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 04 ke 1 wieg 2,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 ke 1 vuur.mand 0,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 7 tonnen 3,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 ke 4 potten ijzer 3,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 ve bek 0 benedenkamer voor aan het huis met uitzicht op de straat 0,00 Li chtenvoorde kastelein
1837,01 07 bek 1 spiegel 3,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 02 bek 2 tafels 2,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 01 bek 18 stoelen 5,40 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 bek 1 kachel 12,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 bek 2 lampen engelse 1,60 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 07 bek 4 schilderijen 1,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 03 bek 1 hoek.buffet 1,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 ve bek1 0 benedenkamer naast de keuken met uitzicht op de straat 0,00 Lic htenvoorde kastelein
1837,01 02 bek1 2 tafels 8,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 01 bek1 12 stoelen bruin gewreven 10,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 05 bek1 1 thee.blad groot, gelakt 1,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 05 bek1 1 thee.blad houten, gelakt 0,40 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 bek1 0 thee.servies porselein 7,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 07 bek1 5 schilderijen 3,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 11 bek1 1 kachel 8,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 09 bek1 1 tafel.schel 0,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 07 bek1 1 spiegel 4,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 ve bk 0 bovenkamer vooraan het huis met uitzicht op de straat 0,00 Lichte nvoorde kastelein
1837,01 01 bk 4 stoelen 1,20 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 07 bk 2 schilderijen 0,30 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 04 bk 2 ledikanten 10,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 04 bk 4 bedden bombazijnen 60,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 bk 6 bedde.kussens bombazijnen 8,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 bk 4 peluws bombazijnen 8,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 bk 8 bedde.dekens 25,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 07 bk 2 spiegels 2,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 ve bk1 0 bovenkamer naast de vorige 0,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 04 bk1 2 ledikanten 10,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 01 bk1 7 stoelen 2,20 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 07 bk1 4 spiegels 4,00 Lichtenvoorde kastelein

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1837,01 07 bk1 3 schilderijen 0,80 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 04 bk1 2 bedden bonbazijnen 45,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 04 bk1 3 bedden bonbazijnen 45,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 bk1 2 peluws bonbazijnen 6,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 bk1 3 kussens bonbazijnen 4,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 18 bk1 8 bedde.dekens 25,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 ve sc 0 schuur 0,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 20 sc 1 kruiwagen 1,50 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 20 sc 1 schop 0,30 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 08 sc 1 snij.zomp 0,75 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 20 sc 1 greep 0,30 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 22.1 sc 0 hooi 500 ned. pond 7,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 22.1 sc 0 stro 1500 ned. pond 15,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 22.1 sc 0 bonen 2 ned. mud, grote 6,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 22.1 sc 0 haver 2 ned. mud 3,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 22.1 sc 0 rogge 3 ned. mud 10,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 22 sc 1 koe.beest 40,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 22.1 sc 0 aardappels 30 ned. mud 25,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 22 0 gewas op 't land 50,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 22 0 mestrecht 0,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 23 0 contanten 10,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 24 1 huis te Groenlo Beltrumstraat 36 0,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 24 0 hof.land de Gien genaamd groot 28 roeden 0,00 Lichtenvoorde kaste lein
1837,01 24 0 bouw.land op de Zomers Esch groot 22 roeden 0,00 Lichtenvoorde ka stelein
1837,01 24 0 bouw.land in de Avesche Es groot 17 roeden 0,00 Lichtenvoorde kas telein
1837,01 25 0 schuldig aan Hendrikus Avink 225,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 25 0 schuldig aan Hendrikus Krabbink 100,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,01 25 0 schuldig aan Hendrik Kuivink, timmerman 100,00 Lichtenvoorde kast elein
1837,01 25 0 schuldig aan Kaptein Hummelink 300,00 Lichtenvoorde kastelein
1837,02 02 1 tafel rond 1,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 02 1 pot.tafeltje 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 01 9 stoelen met matte zittingen 1,35 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 06 1 klok met matte zittingen 1,50 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 11 1 haal.ketting 1,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 11 1 tang 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 11 2 haard.ijzers 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 2 ketels 1 grote en 1 kleine 1,50 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 9 borden 0,45 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 1 trek.pot tin 0,50 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 20 2 spinnewielen 2,50 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 07 1 spiegeltje 0,10 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 12 2 jacht.geweren 4,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 2 potten ijzer met deksels 1,50 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 1 pannekoeken.pan 1,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 11 1 hang.ijzer 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 18 thee.goed 9 paar 0,60 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 09 1 koffie.molen 0,30 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 1 water.ketel koper 3,50 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 2 bakken 1 tin en 1 aarden 1,80 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 0 bakjes enige 0,00 Lichtenvoorde kleermaker

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1837,02 08 1 emmer 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 1 potje klein ijzeren 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 10 10 vorken 0,80 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 10 11 lepels 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 10 3 messen 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 1 ton 1,50 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 1 emmer 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 0 potten enige 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 0 kruiken enige 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 08 0 kannen enige 0,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 03 4 kleer.kisten 16,00 Lichtenvoorde kleermaker
1837,02 09 1 schaar 2,75 Lichtenvoorde kleermaker
