www.pondes.nl

Genealogie Pondes

Citations


Eng(t)bert Ra(n)sinck

1Gemeentearchief Groenlo.
"1736 Den 25 dec:
Engbert Raassinck S: van Harmen Raassinck in Swolle ende Geesken PontsJ.D: van Arent Ponds in Livelde"
In de kantlijn staat "Engb:Raass Geesk:Ponts".

2DTB Groenlo 790 ... 803.
PONTS Arent 794 254 5 25.11.1736 Tv 1736
PONTS Geesken 794 254 5 25.11.1736 T 1736
RAASSINCK Engbert 794 254 5 25.11.1736 T 1736
RAASSINCK Engbert 794 254 6 25.11.1736 Tv 1736.

3www.meertens.nl, Boedelbank, RAG, Lichtenvoorde en Groenlo, 1678-1895 Rijksarchief Gelderland, Oud Rechterlijk Archief Lichtenvoorde, inv.nrs.:117-126, 131, 132.
code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1746,8 08 1 spint 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 melk.ton 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 drink.ton 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 03 1 kist 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 04 1 wieg 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 18 1 wiege.kussen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22 2 koeien 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22 1 kalf 10 dagen oud 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22 5 hoenders 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 weef.getouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 7 kammen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 tempels bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 scheer.raam bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoordeonbekend
1746,8 20 1 scheer.lat bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 23 klossen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 spoel.rad bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 3 kronen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 spoelen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 3 haken bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 steen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 spint.vat 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 03 2 kisten 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 02 1 tafel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 03 1 schrijn 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 was.kuip 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 sop.kuip 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 koe.zomp 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 varkens.zomp 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 water.emmer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 lopen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 karn 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 bak.trog 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 snij.zomp met mes 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 braak 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 meel.zeef 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 3 vlegels 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 hak.bord 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 01 6 stoelen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 sleef 'slief' 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 ladder 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 spinnewiel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 haspel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 vlas.repel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 ketel roodkoper 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 2 potten ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 2 bak.pan ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 11 1 hangijzer ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 11 1 haal ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 bouw.zicht ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 plaggen.zichten ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend.


Geesken Pondes

1www.meertens.nl, Boedelbank, RAG, Lichtenvoorde en Groenlo, 1678-1895 Rijksarchief Gelderland, Oud Rechterlijk Archief Lichtenvoorde, inv.nrs.:117-126, 131, 132.
"code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1746,8 08 1 spint 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 melk.ton 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 drink.ton 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 03 1 kist 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 04 1 wieg 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 18 1 wiege.kussen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22 2 koeien 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22 1 kalf 10 dagen oud 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22 5 hoenders 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 weef.getouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 7 kammen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 tempels bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 scheer.raam bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 scheer.lat bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 23 klossen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 spoel.rad bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 3 kronen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 spoelen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 3 haken bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 steen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 spint.vat 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 03 2 kisten 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 02 1 tafel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 03 1 schrijn 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 was.kuip 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 sop.kuip 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 koe.zomp 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 varkens.zomp 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 water.emmer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 lopen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 karn 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 bak.trog 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 snij.zomp met mes 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 braak 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 meel.zeef 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 3 vlegels 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 hak.bord 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 01 6 stoelen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 sleef 'slief' 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 ladder 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 spinnewiel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 haspel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 vlas.repel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 ketel roodkoper 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 2 potten ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 2 bak.pan ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 11 1 hangijzer ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 11 1 haal ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 bouw.zicht ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 plaggen.zichten ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend

code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1746,8 20 1 haar ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 hak.mes ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 11 1 vuur.schep ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 11 1 tang ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 graaf.spaden ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 graaf.schep ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 grepen ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 vork ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 ponder ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 12 melk.teilen aardewerk 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 4 schotels aardewerk 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 5 teljoren aardewerk 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 5 koppen aardewerk 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 10 6 lepels tin 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 04 2 onder.bedden 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 04 2 over.bedden 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 18 2 peluwen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 18 4 kussens 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 rogge half molder 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 rogge 1 schepel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 rogge 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 rogge 1 1/2 schepel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 rogge 450 garven 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 boekweit 2 molder 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 5 broden 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 5 rogge.broden 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 stro 1 vijm 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 varkens.kop 1/2 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 spek 2 pond 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 kalfs.vlees 30 stukken 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 10 met.worsten 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 18 9 bedde.lakens 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 18 8 kussen.slopen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 17 7 hemden 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 17 6 dassen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22.1 0 vlas 11 pond 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 15 1 rok laken 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 15 1 kamizool laken 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 15 2 broeken laken 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 15 1 rok pij 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 15 1 hemdrok wol 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 15 1 hemdrok linnen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 15 2 hoeden 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 15 4 kousen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 26 0 vorderingen 9,40 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 25 0 schuld Berent Rosinck 25,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 25 0 schuld Garrit Starteler 25,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 25 0 schuld Henderick Renkinck 12,50 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 25 0 schuld Henderick Koelman 25,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 25 0 schuld wegens geleend geld Berent Huiskes 13,00 Lichtenvoorde onbe kend
code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1746,8 25 0 schuld wegens geleend geld Grite Wassinck 6,00 Lichtenvoorde onbek end
1746,8 25 0 schuld wegens meesterloon Jan Henderick Kuinckinck 4,00 Lichtenvoord e onbekend
1746,8 25 0 schuld wegens geleend geld Jan Henderick Rasinck 1,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 27 0 schuld wegens graven van de kuil Garrit Kupper 26,40 Lichtenvoord eo nbekend
1746,8 27 0 schuld wegens helpen met het paard Jan Hortelder 2,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 27 0 schuld wegens helpen met het paard weduwe Ebberinck 2,00 Lichtenvoor de onbekend
1746,8 27 0 schuld wegens vervaardigen doodskist Jan Pons 2,00 Lichtenvoordeo nb ekend
1746,8 25 0 schuld wegens maken schoenen Berent Kosinck 1,30 Lichtenvoorde onb ekend
1746,8 25 0 schuld Aelbert Mellinck 1,75 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 25 0 schuld rentmeester Johannes Knol 0,60 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 24 0 huis 1/4-part,in Lievelde 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 24 0 hof.land 1/4-part,bij het huis 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 24 0 hof.land met 4 spint lijnzaad 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 24 0 bouw.land 2 schepels gezaai 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 24 0 bouw.land 2 schepels gezaai 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 24 0 bouw.land 3 spint gezaai 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 24 0 bouw.land 0,00 Lichtenvoorde onbekend."
code 1746,8
datum: 31-12-1746
archief: 119
plaats: Lichtenvoorde
naam nalater: Geesken Pondus
datum overl.:
echtgeno(o)t(e): Eijmbert Raesinck
huwelijk:
aantal kind.: 2
naam kind.: Jan Willem en Harmijna

adres:
woonplaats: Lichtenvoorde

beroep: onbekend

reden opmaak:
getaxeerd:
opmerkingen:.

2Gemeentearchief Groenlo.
"Engbert Raassinck S: van wijlen Harmen Raassinck van Swolle ende Geesken Ponts J.D.: van Are
nt Ponts in Livelde.".

3Gemeentearchief Groenlo.
"1736 Den 25 dec:
Engbert Raassinck S: van Harmen Raassinck in Swolle ende Geesken PontsJ.D: van Arent Ponds in Livelde"
In de kantlijn staat "Engb:Raass Geesk:Ponts".

4DTB Groenlo 790 ... 803.
PONTS Arent 794 254 5 25.11.1736 Tv 1736
PONTS Geesken 794 254 5 25.11.1736 T 1736
RAASSINCK Engbert 794 254 5 25.11.1736 T 1736
RAASSINCK Engbert 794 254 6 25.11.1736 Tv 1736.

5www.meertens.nl, Boedelbank.
code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep
1746,8 08 1 spint 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 melk.ton 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 drink.ton 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 03 1 kist 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 04 1 wieg 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 18 1 wiege.kussen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22 2 koeien 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22 1 kalf 10 dagen oud 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 22 5 hoenders 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 weef.getouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 7 kammen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 tempels bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 scheer.raam bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoordeonbekend
1746,8 20 1 scheer.lat bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 23 klossen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 spoel.rad bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 3 kronen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 spoelen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 3 haken bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 steen bij weefgetouw 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 spint.vat 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 03 2 kisten 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 02 1 tafel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 03 1 schrijn 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 was.kuip 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 sop.kuip 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 koe.zomp 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 varkens.zomp 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 water.emmer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 lopen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 karn 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 bak.trog 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 snij.zomp met mes 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 braak 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 meel.zeef 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 3 vlegels 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 hak.bord 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 01 6 stoelen 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 sleef 'slief' 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 ladder 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 spinnewiel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 haspel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 vlas.repel 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 1 ketel roodkoper 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 2 potten ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 08 2 bak.pan ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 11 1 hangijzer ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 11 1 haal ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 1 bouw.zicht ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend
1746,8 20 2 plaggen.zichten ijzer 0,00 Lichtenvoorde onbekend.


Janna Rasinck

1A. Pondes, Eigen onderzoek, 1041.1 p 56, 26-8-1742, A. Pondes, www.pondes.nl.
Doop: 1742 den 26 aug Janna D. van Enghtbert Rasink en Geesken Pondes uit Levelde.


Janna RASINCK

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
26.08.1742 Geesken PONDES Dm
26.08.1742 Enghtbert RASINCK Dv
26.08.1742 Janna RASINCK D
1040-217-7.


Janna RASINCK

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
26.08.1742 Geesken PONDES Dm
26.08.1742 Enghtbert RASINCK Dv
26.08.1742 Janna RASINCK D
1041.1-56-36.


Hermina RACINCK

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
30.08.1744 Geesken PONDES Dm
30.08.1744 Engtbert RACINCK Dv
30.08.1744 Hermina RACINCK D
1040-234-3.


Hermine RACINK

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
30.08.1744 Geesken PONDES Dm
30.08.1744 Engtbert RACINK Dv
30.08.1744 Hermine RACINK D
1041.1-59-26.


Jan Willem PONDES

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
17.11.1737 Geesken ...................... Dm
17.11.1737 Enghtbert PONDES Dv
17.11.1737 Jan Willem PONDES D
1039-179-6.

2DTB.
17.11.1737 Geesken ...................... Dm
17.11.1737 Jan Willem PONDES D
1041.1-51-46
17.11.1737 Enghtbert PONDES (Rasinck?) Dv.


Jan Have, ten

1OTGB, DTB Lichtenvoorde 1039 .. 1053.
1039.01-59-4
Tv Harmen BUECKENHORST, TE 13.04.1669
T Marie BUECKENHORST, TEN 13.04.1669
T Jan HAVE, TEN 13.04.1669
Tv Marten HAVE, TEN 13.04.1669.

2DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
13.04.1669 Harmen BUECKENHORST, TE Tv
13.04.1669 Marie BUECKENHORST, TEN T
1039.01-59-4
13.04.1669 Jan HAVE, TEN T
1039.01-59-4
13.04.1669 Marten HAVE, TEN Tv.


Marie Beuckenhorst, ten

1OTGB, DTB Lichtenvoorde 1039 .. 1053.
1039.01-59-4
Tv Harmen BUECKENHORST, TE 13.04.1669
T Marie BUECKENHORST, TEN 13.04.1669
T Jan HAVE, TEN 13.04.1669
Tv Marten HAVE, TEN 13.04.1669.

2DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
13.04.1669 Harmen BUECKENHORST, TE Tv
13.04.1669 Marie BUECKENHORST, TEN T
1039.01-59-4
13.04.1669 Jan HAVE, TEN T
1039.01-59-4
13.04.1669 Marten HAVE, TEN Tv.


Willem WOPENREIJS, TE

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
13.04.1690 Grietjen OLIJSLAGER Tg
13.04.1690 Jan WINTERINCK Tv
13.04.1690 Tonisken WINTERINCK T
1039.01-108-6
13.04.1690 Willem WOPENREIJS, TE T
1039.01-108-6.

2DTB.
13.04.1690 Teunisken WINTERINCK T
1041.1-106-6
13.04.1690 Jan WINTERINK Tv
13.04.1690 Willem WOPENREIS, TE T
1041.1-106-6.


Tonisken WINTERINCK

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
13.04.1690 Grietjen OLIJSLAGER Tg
13.04.1690 Jan WINTERINCK Tv
13.04.1690 Tonisken WINTERINCK T
1039.01-108-6
13.04.1690 Willem WOPENREIJS, TE T
1039.01-108-6.

2DTB.
13.04.1690 Teunisken WINTERINCK T
1041.1-106-6
13.04.1690 Jan WINTERINK Tv
13.04.1690 Willem WOPENREIS, TE T
1041.1-106-6.


Jan WOPENREIJS

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
03.05.1691 Tonisken ...................... Dm
03.05.1691 Jan WOPENREIJS D
1039-40-21
03.05.1691 Willem WOPENREIJS Dv.


Jan WOPENREIJS

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
03.05.1691 Tonisken ...................... Dm
03.05.1691 Jan WOPENREIJS D
1041.1-22-36
03.05.1691 Willem WOPENREIJS Dv.


Margriete WOPENREIJS

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
23.04.1693 Tonnisken ...................... Dm
23.04.1693 Margriete WOPENREIJS D
1039-44-15
23.04.1693 Willem WOPENREIJS Dv.


Margriete WOPENREIJS

1DTB, OTGB en HCCnet.
Aalten .., Groenlo 790..803; Lichtenvoorde 1039..1053, Ruurlo .., Sudlohn 1740.
23.04.1693 Tonnisken ...................... Dm
23.04.1693 Margriete WOPENREIJS D
1041.1-24-10
23.04.1693 Willem WOPENREIJS Dv.


c 2003